日付 | 対戦相手 | 試合結果 | トーナメント/試合形式 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
2024.11.30 | vs 筑波大学 | 14:00KO | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2024.11.24 | vs 明治大学Jr. | 13:00KO | 関東大学ジュニア選手権 決勝 | 帝京大学百草G |
2024.11.17 | vs 明治大学 | 〇48-28 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2024.11.3 | vs 早稲田大学 | ●17-48 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2024.10.27 | vs 明治大学Jr. | 〇45-28 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大学百草G |
2024.10.20 | vs 慶應義塾大学 | 〇57-19 | 関東大学対抗戦 | 太田市運動公園陸上競技場 |
2024.10.6 | vs 東海大学Jr. | 〇36-7 | 関東大学ジュニア選手権 | 東海大学湘南校舎G |
2024.9.29 | vs 立教大学 | 〇85-7 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
2024.9.22 | vs 青山学院大学 | 〇40-5 | 関東大学対抗戦 | 森エンジニアリング桐生スタジアム |
2024.9.15 | vs 早稲田大学Jr. | ●28-34 | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大学百草G |
2024.9.8 | vs 慶應義塾大学Jr. | ○52-21 | 関東大学ジュニア選手権 | 慶應義塾大学日吉G |
2024.9.7 | vs 日本体育大学 | ○67-6 | 関東大学対抗戦 | 秋葉台公園球技場 |
2024.6.16 | vs 早稲田大学 | 〇60-7 | 関東大学春季大会 | 早稲田大学上井草G |
2024.6.9 | vs 明治大学 | △24-24 | 関東大学春季大会 | エコパスタジアム |
2024.5.26 | vs 東海大学 | 〇34-7 | 関東大学春季大会 | JITサイクルインクスタジアム(山梨県) |
2024.5.19 | vs 流通経済大学 | 〇57-19 | 関東大学春季大会 | 帝京大学百草G |
2024.4.28 | vs 法政大学 | 〇61-7 | 関東大学春季大会 | 帝京大学百草G |
2024.4.14 | vs 明治大学 | 〇33-28 ※初優勝 | 東日本大学セブンスChampionship決勝 | 熊谷ラグビー場 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。