| 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | トーナメント/試合形式 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.12.6 | vs 立教大学 | 14:00KO | 関東大学対抗戦 | 大和なでしこ三機スタジアム |
| 2026.11.22 | vs 明治大学 | 13:00KO | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 2026.11.8 | vs 早稲田大学 | 13:00KO | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大学百草G |
| 2026.11.1 | vs 早稲田大学 | 11:30KO | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 2026.10.25 | vs 青山学院大学 | 11:30KO | 関東大学対抗戦 | 足利市総合運動場 |
| 2026.10.18 | vs 筑波大学 | 12:00KO | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大学百草G |
| 2026.10.11 | vs 日本体育大学 | 13:00KO | 関東大学対抗戦 | 帝京大学百草G |
| 2026.10.10 | vs 東海大学 | 11:00KO | 関東大学ジュニア選手権 | 帝京大学百草G |
| 2026.10.3 | vs 明治大学 | 〇53-33 | 関東大学ジュニア選手権 | 明治大学八幡山G |
| 2026.9.27 | vs 筑波大学 | 〇48-20 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 2026.9.12 | vs 慶應義塾大学 | 〇50-5 | 関東大学対抗戦 | 秩父宮ラグビー場 |
| 2026.6.21 | vs 慶應義塾大学 | 〇56-0 | 関東大学春季大会 | 慶應義塾大学日吉G |
| 2026.6.14 | vs 早稲田大学 | 〇33-32 | 練習試合 | 早稲田大学上井草G |
| 2026.5.31 | vs 天理大学 | 〇43-17 | 招待試合 | 天理親里競技場(奈良県) |
| 2026.5.24 | vs 明治大学 | 〇40-19 | 招待試合 | JITサイクルインクスタジアム(山梨県) |
| 2026.5.17 | vs 流通経済大学 | 〇64-12 | 関東大学春季大会 | 流通経済大学第一G |
| 2026.5.10 | vs 立正大学 | 〇87-14 | 関東大学春季大会 | 帝京大学百草G |
| 2026.4.26 | vs 法政大学 | 〇88-0 | 関東大学春季大会 | 帝京大学百草G |
| 2026.4.19 | vs 日本体育大学 | 〇91-0 | 関東大学春季大会 | 帝京大学百草G |
| 2026.4.12 | vs 流通経済大学 | 〇35-7 | 東日本大学セブンズ | 秩父宮ラグビー場 |
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。
